नमस्कार दोस्तों! आजकल हर तरह की Competitive Exams में अकसर भारत के बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या वार से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल जवाब पूछे जाते हे उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए भारत के बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या वार से जुडी सूचि तैयार की हुयी हे।
जरुर पढ़ें : भारतीय रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ
केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची (Indian Union Territories, capital, foundation day):
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा और नगर हवेली, | दमन | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
जरुर पढ़ें : MSC Course की पूरी जानकारी
सबसे बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची (जनसंख्या वार):
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जनसंख्या ( 2011 की जनगणना के अनुसार) |
1 | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
3 | बिहार | 104,099,452 |
4 | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
5 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
6 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
7 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
8 | राजस्थान | 68,548,437 |
9 | कर्नाटक | 61,095,297 |
10 | गुजरात | 60,439,692 |
11 | ओडिशा | 41,974,218 |
12 | केरल | 33,406,061 |
13 | झारखंड | 32,988,134 |
14 | असम | 31,205,576 |
15 | पंजाब | 27,743,338 |
16 | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
17 | हरियाणा | 25,351,462 |
18 | दिल्ली | 16,787,941 |
19 | जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 |
20 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
21 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
22 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
23 | मेघालय | 2,966,889 |
24 | मणिपुर | 2,855,794 |
25 | नगालैंड | 1,978,502 |
26 | गोवा | 1,458,545 |
27 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
28 | पुडुचेरी | 1,247,953 |
29 | मिजोरम | 1,097,206 |
30 | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
31 | सिक्किम | 610,577 |
32 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
33 | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
34 | दमन और दीव | 243,247 |
35 | लक्षद्वीप | 64,473 |
जरुर पढ़ें : महत्वपूर्ण भारतीय रेलवे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
Total number of states + union territories in India and their capitals MAP :
जरुर पढ़ें : RPF Constable कैसे बने पूरी जानकारी
Final Last Word:
भारत के बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या वार को अच्छे से पढ़िए और याद रख लीजिये आपके लिए बहोत उपयोगी होगा।
दोस्तों आपके लिए Studyhotspot.com पे ढेर सारी Career & रोजगार और सामान्सेय ज्ञान से जुडी जानकारीयाँ एवं eBooks, e-Magazine, Class Notes हर तरह के Most Important Study Materials हर रोज Upload किये जाते है जिससे आपको आशानी होगी सरल तरीके से Competitive Exam की तैयारी करने में।
आपको यह जानकारिय अछी लगी हो तो अवस्य WhatsApp, Facebook, Twitter के जरिये SHARE भी कर सकते हे ताकि और भी Students को उपयोगी हो पाए। और आपके मन में कोई सवाल & सुजाव हो तो Comments Box में आप पोस्ट कर के हमे बता सकते हे, धन्यवाद्।